湖北工业大学(Hubei University of Technology)坐落在有“九省通衢”之称的国家区域中心城市(华中)——武汉,是一所以工学为特色,覆盖工学、文学、理学、艺术学、经济学、管理学、法学和教育学等八大学科门类的省属重点多科性大学。学校是湖北省重点建设高校,湖北省“2011计划”牵头高校,武器装备科研生产单位二级保密资格高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,被湖北省委省政府定位为“在湖北省高教体系中起龙头示范作用的、水平较高的骨干大学”。
湖北工业大学成人高考--高升专--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 建筑经济管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2300元 |
| 商务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2300元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 建筑经济管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 商务管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
| 药品生产技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2300元 |
湖北工业大学成人高考--高起本--专业设置 注:高升本(高中升本科)学制是5年
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广告学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 电子商务 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 英语 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 环境设计 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 数字媒体技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 软件工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 2700元 |
湖北工业大学成人高考--专升本--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 汉语国际教育 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 广告学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 轻化工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2700元 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 生物技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |
| 应用统计学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2700元 |

