武汉纺织大学在新中国振兴民族轻工业的呼声中应运而生,她的前身是始建于1958年的武汉纺织工学院,1999年更名为武汉科技学院,2010年更名为武汉纺织大学,是国家卓越工程师试点院校,现有本科专业62个,其中国家特色专业4个,湖北省品牌专业7个,1个专业入选国家级专业综合改革试点;拥有硕士一级学科11个,二级学科硕士学位授权点47个,拥有工程硕士、金融硕士、工商管理硕士、会计硕士和艺术硕士专业学位授权。获批8个湖北省一级重点学科、5个省优势和特色学科,“现代纺织技术”和“时尚创意与文化”两个学科群被推荐列入湖北省“十三五”省属高校优势特色学科立项建设。
武汉纺织大学成人高考--高升专--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 染整技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 现代纺织技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 建筑设备工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 染整技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 2000元 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 2000元 |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 现代纺织技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 鞋类设计与工艺 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 2000元 |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2000元 |
| 服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
武汉纺织大学成人高考--高起本--专业设置 注:高升本(高中升本科)学制是5年
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 广播电视学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 会展经济与管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 投资学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 物流管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 服装与服饰设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2400元 |
| 公共艺术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2400元 |
| 环境设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2400元 |
| 服装设计与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2400元 |
| 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 纺织工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 给排水科学与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 2200元 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 |
|---|---|---|---|---|
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200元 |
| 服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
| 公共艺术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2400元 |
| 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2400元 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 纺织工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 2200元 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200元 |
| 会展经济与管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 投资学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 2200元 |

